Passer aux informations produits
1 de 8

Fitcomfortable

Soutien-gorge Push-up en dentelle pour femmes, sous-vêtements confortables, Anti-affaissement, noir, sans anneau en acier, confortables, en coton fin

Soutien-gorge Push-up en dentelle pour femmes, sous-vêtements confortables, Anti-affaissement, noir, sans anneau en acier, confortables, en coton fin

Prix habituel 18,85€
Prix habituel Prix promotionnel 18,85€
En vente Épuisé
Couleur
Taille de bonnet

SPECIFICATIONS

 

Style de soutien-gorge : sans couture

Matériel: nylon

Type de support : sans fil

Forme de tasse : trois quarts (3/4 tasse).

Genre : FEMMES

Épaisseur de la coupelle du moule : coupelle du moule mince

Type de fermeture : quatre crochets et œillets.

Décoration : aucune

Style: sexy

Forme: Solide

Type de sangle : Sangles non ajustées

Type de bracelet : Sangles non convertibles

Type d'article : soutien-gorge

Pouvez-vous porter ce soutien-gorge sexy avec de gros seins ? : Grande taille, les gros seins sont petits, confortables et fins

Ce sous-vêtement sexy en dentelle est un soutien-gorge pour femme de grande taille conçu par notre designer, j'espère qu'il vous plaira

Tableau des tailles 

Comment mesurer

  • Étape A : Mesurez votre tour de dessous de poitrine 
  • Étape B : Mesurez votre tour de poitrine pour connaître votre taille de bonnet 

Tour de dessous de poitrine (см) Taille USA/EUR Bonnet A Bonnet B Bonnet C Bonnet D Bonnet DD/E Bonnet DDD/F Bonnet DDDD/G
64-66 30/65 74-76 76.5-78.5 79-81 81.5-83.5 84-86.5 86.5-88.5 89-91
69-71 32/70 79-81 81.5-83.5 84-86 86.5-88.5 89-91.5 91.5-93.5 94-96
74-76 34/75 84-86 86.5-88.5 89-91 91.5-93.5 94-96.5 96.5-98.5 99-101
79-81 36/80 89-91 91.5-93.5 94-96 96.5-98.5 99-101.5 101.5-103.5 104-106
84-86 38/85 94-96 96.5-98.5 99-101 101.5-103.5 104-106.5 106.5-108.5 109-111
89-91 40/90 99-101 101.5-103.5 104-106 106.5-108.5 109-111.5 111.5-113.5 114-116
94-96 42/95 104-106 106.5-108.5 109-111 111.5-113.5 114-116.5 116.5-118.5 119-121
99-101 44/100 109-111 111.5-113.5 114-116 116.5-118.5 119-121.5 121.5-123.5 124-126
104-106 46/105 114-116 116.5-118.5 119-121 121.5-123.5 124-126.5 126.5-128.5 129-131
109-111 48/110 119-121 121.5-123.5 124-126 126.5-128.5 129-131.5 131.5-133.5 134-136
114-116 50/115 124-126 126.5-128.5 129-131 131.5-133.5 134-136.5 136.5-138.5 139-141
119-121 52/120 129-131 131.5-133.5 134-136 136.5-138.5 139-141.5 141.5-143.5 144-146

Cette taille est à titre indicatif. Si vous ne savez toujours pas comment trouver votre taille, veuillez nous contacter avant de passer commande, merci. 


Ce tableau fournit des instructions sur la façon de mesurer le tour de dessous de poitrine et le tour de poitrine pour déterminer la taille de bonnet, ainsi qu'une table de correspondance des tailles de soutien-gorge en fonction de ces mesures.

 

Afficher tous les détails