Fitcomfortable
Soutien-gorge grande taille 3XL-7XL pour femmes : Bralette de fitness respirante avec bretelles, anti-choc et push-up. Idéal pour la course, le sport et le sommeil
Soutien-gorge grande taille 3XL-7XL pour femmes : Bralette de fitness respirante avec bretelles, anti-choc et push-up. Idéal pour la course, le sport et le sommeil
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SPECIFICATIONS
Forme de tasse: tasse pleine
Forme: Solide
Type d'article : soutien-gorge
Style : tous les jours
Matériel: SPANDEX
Matériel: nylon
Type de support : sans fil
Genre : FEMMES
Type de bracelet : Sangles non convertibles
Type de sangle : Sangles non ajustées
Style de soutien-gorge : sans couture
Style de soutien-gorge : push-up
Style de soutien-gorge : REMBOURRÉ
Tableau des tailles
Tableau des tailles
Sous-poitrine | Sur-poitrine | Différence de poitrine | Taille | Taille étiquette | Sous-poitrine | Sur-poitrine | Différence de poitrine | Taille | Taille étiquette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-62 | 70 | ≈10 | 28A/60A | S | 63-67 | 76 | ≈10 | 30A/70A | S |
58-62 | 73 | ≈12.5 | 28B/60B | S | 63-67 | 78 | ≈12.5 | 30B/70B | M |
58-62 | 76 | ≈15 | 28C/60C | M | 63-67 | 81 | ≈15 | 30C/70C | M |
58-62 | 78 | ≈17.5 | 28D/60D | M | 63-67 | 83 | ≈17.5 | 30D/70D | M |
68-72 | 80 | ≈10 | 32A/70A | M | 73-77 | 86 | ≈10 | 34A/75A | M |
68-72 | 83 | ≈12.5 | 32B/70B | M | 73-77 | 89 | ≈12.5 | 34B/75B | L |
68-72 | 86 | ≈15 | 32C/70C | L | 73-77 | 91 | ≈15 | 34C/75C | L |
68-72 | 90 | ≈20 | 32D/70D | L | 73-77 | 95 | ≈20 | 34D/75D | XL |
73-77 | 90 | ≈10 | 36A/80A | L | 78-82 | 96 | ≈10 | 38A/85A | L |
73-77 | 93 | ≈12.5 | 36B/80B | L | 78-82 | 99 | ≈12.5 | 38B/85B | XL |
73-77 | 96 | ≈15 | 36C/80C | XL | 78-82 | 101 | ≈15 | 38C/85C | XL/2XL |
73-77 | 98 | ≈17.5 | 36D/80D | XL | 78-82 | 103 | ≈17.5 | 38D/85D | 2XL |
73-77 | 100 | ≈20 | 36E/80E | 2XL | 78-82 | 105 | ≈20 | 38E/85E | 3XL/4XL |
73-77 | 103 | ≈22.5 | 36F/80F | 3XL | 78-82 | 108 | ≈22.5 | 38F/85F | 4XL |
78-82 | 100 | ≈10 | 40A/90A | 2XL | 83-87 | 96 | ≈10 | 40A/90A | 2XL |
78-82 | 103 | ≈12.5 | 40B/90B | 2XL | 83-87 | 99 | ≈12.5 | 40B/90B | 3XL |
78-82 | 106 | ≈15 | 40C/90C | 3XL | 83-87 | 101 | ≈15 | 40C/90C | 3XL/4XL |
78-82 | 108 | ≈17.5 | 40D/90D | 3XL/4XL | 83-87 | 103 | ≈17.5 | 40D/90D | 4XL |
78-82 | 110 | ≈20 | 40E/90E | 5XL | 83-87 | 105 | ≈20 | 40E/90E | 5XL |
78-82 | 113 | ≈22.5 | 40F/90F | 5XL | 83-87 | 108 | ≈22.5 | 40F/90F | 6XL |
88-92 | 110 | ≈10 | 44A/100A | x | 88-92 | 116 | ≈10 | 46A/105A | x |
88-92 | 113 | ≈12.5 | 44B/100B | 4XL/5XL | 88-92 | 118 | ≈12.5 | 46B/105B | 5XL |
88-92 | 116 | ≈15 | 44C/100C | 5XL | 88-92 | 121 | ≈15 | 46C/105C | 5XL/6XL |
88-92 | 118 | ≈17.5 | 44D/100D | 5XL/6XL | 88-92 | 123 | ≈17.5 | 46D/105D | 6XL |
88-92 | 120 | ≈20 | 44E/100E | 6XL | 88-92 | 125 | ≈20 | 46E/105E | 7XL |
88-92 | 123 | ≈22.5 | 44F/100F | 6XL | 88-92 | 128 | ≈22.5 | 46F/105F | x |
98-102 | 120 | ≈10 | 48A/110A | x | 98-102 | 126 | ≈10 | 50A/115A | x |
98-102 | 123 | ≈12.5 | 48B/110B | 6XL | 98-102 | 128 | ≈12.5 | 50B/115B | 7XL |
98-102 | 126 | ≈15 | 48C/110C | 7XL | 98-102 | 131 | ≈15 | 50C/115C | x |
98-102 | 128 | ≈17.5 | 48D/110D | 7XL | 98-102 | 133 | ≈17.5 | 50D/115D | x |
98-102 | 130 | ≈20 | 48E/110E | x | 98-102 | 135 | ≈20 | 50E/115E | x |
108-112 | 120 | ≈10 | 48A/110A | x | 113-117 | 126 | ≈10 | 50A/115A | x |
108-112 | 123 | ≈12.5 | 48B/110B | 6XL | 113-117 | 128 | ≈12.5 | 50B/115B | 7XL |
108-112 | 126 | ≈15 | 48C/110C | 7XL | 113-117 | 131 | ≈15 | 50C/115C | x |
108-112 | 128 | ≈17.5 | 48D/110D | 7XL | 113-117 | 133 | ≈17.5 | 50D/115D | x |
108-112 | 130 | ≈20 | 48E/110E | x | 113-117 | 135 | ≈20 | 50E/115E | x |
Soutien-gorge rembourré sans couture, débardeur, soutiens-gorge sans monture
Tailles sous la poitrine suggérées : bonnets
XL 95/100 cm/37,4-39,37'' 90/40E 95/42D 95/42E 100/44A 100/44B 100/44C
Veuillez permettre un écart de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle et comparer les tailles détaillées avec votre corps.
Share









